Event Garden, Event Place
Lagos Mainland
100 Guests
|
0 Bedrooms|
Event Garden with capacity for 100 people
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 |
||
| 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 | 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 |
| 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 | 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 |
| 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 | 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 |
| 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 | 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 |
||||
| 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 | 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 |
| 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 | 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 |
| 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 | 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 |
| 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 | 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 | 31 ₦ 80,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 |
| 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 |
| 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 |
| 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 |
| 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 |
||
| 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 | 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 |
| 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 | 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 |
| 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 | 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 |
| 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 | 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 | 31 ₦ 80,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 |
|||||
| 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 | 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 |
| 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 | 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 |
| 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 | 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 |
| 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 | 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 |
| 31 ₦ 80,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 |
|
| 7 ₦ 80,000 | 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 |
| 14 ₦ 80,000 | 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 |
| 21 ₦ 80,000 | 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 |
| 28 ₦ 80,000 | 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 |
|||
| 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 | 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 |
| 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 | 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 |
| 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 | 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 |
| 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 | 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 | 31 ₦ 80,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 |
||||||
| 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 | 8 ₦ 80,000 |
| 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 | 15 ₦ 80,000 |
| 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 | 22 ₦ 80,000 |
| 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 | 29 ₦ 80,000 |
| 30 ₦ 80,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 |
|
| 7 ₦ 80,000 | 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 |
| 14 ₦ 80,000 | 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 |
| 21 ₦ 80,000 | 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 |
| 28 ₦ 80,000 | 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 | 31 ₦ 80,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 |
||||
| 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 | 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 |
| 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 | 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 |
| 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 | 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 |
| 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 | 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 | 31 ₦ 80,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 |
| 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 |
| 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 |
| 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 80,000 | 2 ₦ 80,000 | 3 ₦ 80,000 | 4 ₦ 80,000 | 5 ₦ 80,000 | 6 ₦ 80,000 | 7 ₦ 80,000 |
| 8 ₦ 80,000 | 9 ₦ 80,000 | 10 ₦ 80,000 | 11 ₦ 80,000 | 12 ₦ 80,000 | 13 ₦ 80,000 | 14 ₦ 80,000 |
| 15 ₦ 80,000 | 16 ₦ 80,000 | 17 ₦ 80,000 | 18 ₦ 80,000 | 19 ₦ 80,000 | 20 ₦ 80,000 | 21 ₦ 80,000 |
| 22 ₦ 80,000 | 23 ₦ 80,000 | 24 ₦ 80,000 | 25 ₦ 80,000 | 26 ₦ 80,000 | 27 ₦ 80,000 | 28 ₦ 80,000 |
| 29 ₦ 80,000 | 30 ₦ 80,000 | 31 ₦ 80,000 |
||||