This spacious and modern 4 bedroom duplex with balcony is located on the popular Orchid road, Lekki phase 2 (close to Lekki Conservation center, Mega1 Mall and Cinemas, Atican beach and other various fun spots).
The apartment comes with access to an equipped gym and swimming pool
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 |
||
| 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 | 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 |
| 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 | 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 |
| 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 | 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 |
| 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 | 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 |
||||
| 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 | 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 |
| 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 | 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 |
| 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 | 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 |
| 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 | 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 | 31 ₦ 140,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 |
| 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 |
| 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 |
| 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 |
| 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 |
||
| 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 | 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 |
| 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 | 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 |
| 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 | 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 |
| 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 | 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 | 31 ₦ 140,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 |
|||||
| 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 | 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 |
| 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 | 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 |
| 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 | 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 |
| 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 | 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 |
| 31 ₦ 140,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 |
|
| 7 ₦ 140,000 | 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 |
| 14 ₦ 140,000 | 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 |
| 21 ₦ 140,000 | 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 |
| 28 ₦ 140,000 | 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 |
|||
| 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 | 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 |
| 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 | 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 |
| 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 | 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 |
| 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 | 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 | 31 ₦ 140,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 |
||||||
| 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 | 8 ₦ 140,000 |
| 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 | 15 ₦ 140,000 |
| 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 | 22 ₦ 140,000 |
| 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 | 29 ₦ 140,000 |
| 30 ₦ 140,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 |
|
| 7 ₦ 140,000 | 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 |
| 14 ₦ 140,000 | 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 |
| 21 ₦ 140,000 | 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 |
| 28 ₦ 140,000 | 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 | 31 ₦ 140,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 |
||||
| 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 | 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 |
| 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 | 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 |
| 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 | 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 |
| 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 | 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 | 31 ₦ 140,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 |
| 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 |
| 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 |
| 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 140,000 | 2 ₦ 140,000 | 3 ₦ 140,000 | 4 ₦ 140,000 | 5 ₦ 140,000 | 6 ₦ 140,000 | 7 ₦ 140,000 |
| 8 ₦ 140,000 | 9 ₦ 140,000 | 10 ₦ 140,000 | 11 ₦ 140,000 | 12 ₦ 140,000 | 13 ₦ 140,000 | 14 ₦ 140,000 |
| 15 ₦ 140,000 | 16 ₦ 140,000 | 17 ₦ 140,000 | 18 ₦ 140,000 | 19 ₦ 140,000 | 20 ₦ 140,000 | 21 ₦ 140,000 |
| 22 ₦ 140,000 | 23 ₦ 140,000 | 24 ₦ 140,000 | 25 ₦ 140,000 | 26 ₦ 140,000 | 27 ₦ 140,000 | 28 ₦ 140,000 |
| 29 ₦ 140,000 | 30 ₦ 140,000 | 31 ₦ 140,000 |
||||