The exquisitely furnished fully serviced 2 bedroom apartment situated in the reserved Evergreen/Vallyview estate of Aboru, Iyana Ipaja has 24hours power supply, well furnished with all household appliances
Guests also have complimentary access to it’s beautiful garden, ideal for picnics, and relaxation. it also has outdoor lounge furniture, a playground for kids, table tennis for adults and swimming pool.
Please note: Garden party comes at an extra cost
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 |
||
| 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 | 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 |
| 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 | 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 |
| 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 | 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 |
| 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 | 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 |
||||
| 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 | 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 |
| 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 | 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 |
| 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 | 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 |
| 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 | 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 | 31 ₦ 55,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 |
| 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 |
| 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 |
| 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 |
| 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 |
||
| 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 | 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 |
| 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 | 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 |
| 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 | 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 |
| 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 | 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 | 31 ₦ 55,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 |
|||||
| 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 | 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 |
| 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 | 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 |
| 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 | 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 |
| 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 | 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 |
| 31 ₦ 55,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 |
|
| 7 ₦ 55,000 | 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 |
| 14 ₦ 55,000 | 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 |
| 21 ₦ 55,000 | 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 |
| 28 ₦ 55,000 | 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 |
|||
| 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 | 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 |
| 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 | 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 |
| 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 | 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 |
| 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 | 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 | 31 ₦ 55,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 |
||||||
| 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 | 8 ₦ 55,000 |
| 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 | 15 ₦ 55,000 |
| 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 | 22 ₦ 55,000 |
| 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 | 29 ₦ 55,000 |
| 30 ₦ 55,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 |
|
| 7 ₦ 55,000 | 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 |
| 14 ₦ 55,000 | 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 |
| 21 ₦ 55,000 | 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 |
| 28 ₦ 55,000 | 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 | 31 ₦ 55,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 |
||||
| 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 | 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 |
| 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 | 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 |
| 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 | 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 |
| 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 | 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 | 31 ₦ 55,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 |
| 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 |
| 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 |
| 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₦ 55,000 | 2 ₦ 55,000 | 3 ₦ 55,000 | 4 ₦ 55,000 | 5 ₦ 55,000 | 6 ₦ 55,000 | 7 ₦ 55,000 |
| 8 ₦ 55,000 | 9 ₦ 55,000 | 10 ₦ 55,000 | 11 ₦ 55,000 | 12 ₦ 55,000 | 13 ₦ 55,000 | 14 ₦ 55,000 |
| 15 ₦ 55,000 | 16 ₦ 55,000 | 17 ₦ 55,000 | 18 ₦ 55,000 | 19 ₦ 55,000 | 20 ₦ 55,000 | 21 ₦ 55,000 |
| 22 ₦ 55,000 | 23 ₦ 55,000 | 24 ₦ 55,000 | 25 ₦ 55,000 | 26 ₦ 55,000 | 27 ₦ 55,000 | 28 ₦ 55,000 |
| 29 ₦ 55,000 | 30 ₦ 55,000 | 31 ₦ 55,000 |
||||